Separatoare de grăsimi si particule - sunt fabricate din polietilenă liniară de inaltă densitate- material reciclabil integral, sunt alcătuite dintr-un bazin monobloc, compus din doua zone, una principal de linistire si una de evacuare.
Apele reziduale cu conținut de grăsimi care intra in zona principală de linistire unde are loc separarea materiilor usoare (spume si grasimi) si a materiilor sedimentabile. Dupa ce apele uzate s-au limpezit are loc evacuarea acestora, printr-un tub vertical, introdus pana la baza acestuia. Separatoarele de grăsimi au un capac pentru inspectarea bazinului si a preluării materiilor usoare si a celor sedimentate, o teavă de intrare a apelor reziduale si una de iesire a apelor tratate.
Domenii de aplicare pentru separatoare de grăsimi
Principala sursa de grăsimi si uleiuri se găseste in domeniul industriei alimentare :
• Macelării, fabrici de mezeluri si semipreparate din carne
• Abatoare
• Unităti de preparare a pestelui
• Unități de prajire a nucilor
• Producători de ulei alimentar, margarină, unt.
• Cantine amplasate in clădiri ,comerciale, social culturale, hoteluri
• Unități militare
• restaurante, fast-food-uri
• fabrici de sapun
Denumire produs | Utilizatori | Diametru | Inaltime | Debit l/s/L.E. | Pret LEI (TVA inclus) |
---|---|---|---|---|---|
ECODIS 4 | 4-15 | 56 x 101 | 80 | 0,0086/0,015 | 1050 |
ECODIS 6 | 6-21 | 63 x 114 | 91 | 0,012/0,022 | 1.400 |
ECODIS 10 | 10-36 | 74 x 135 | 103 | 0,020/0,034 | 1.700 |
ECODIS 30 | 26-137 | 117 | 150 | 0,046/0,070 | 2.450 |
ECODIS 40 | 45-225 | 136 | 182 | 0,078/0,130 | 3.400 |
ECODIS 60 | 61-306 | 146 | 219 | 0,100/0,170 | 5.000 |
ECODIS 80 | 84-420 | 165 | 224 | 0,140/0,240 | 8.800 |
ECODIS 100 | 102-510 | 184 | 229 | 0,170/0,290 | 13.000 |
ECODIS 110 | 120-597 | 185 | 257 | 0,200/0,340 | 15.300 |
Write a Comment